Wertungsspiel-Erfolge
| Jahr | Ort | Orchester | Stufe | Prädikat | Rang | Titel |
| 1953 | Kandern | 1. Orchester | Mittelstufe | 3. Platz | ||
| 1955 | Rheinfelden | 1. Orchester | Mittelstufe | 2. Platz | ||
| 1975 | Heitersheim | Jugendorchester | Vorstufe | 1. Platz | ||
| Stuttgart | Jugendorchester | Vorstufe | 3. Platz | |||
| Neuenburg | Jugendorchester | Vorstufe | 2. Platz | |||
| 1977 | Whylen | 1. Orchester | Oberstufe | 1. Platz | Bezirksmeister | |
| Whylen | Jugendorchester | Hauptstufe | 1. Platz | |||
| 1978 | Offenburg | Jugendorchester | Hauptstufe | 2. Platz | ||
| 1979 | Müllheim | Jugendorchester | Hauptstufe | 1. Platz | ||
| 1980 | Villingen | Jugendorchester | Hauptstufe | 2. Platz | ||
| 1981 | Offenburg | Jugendorchester | Hauptstufe | 2. Platz | ||
| 1982 | Freiamt | 2. Orchester | Hauptstufe | 3. Platz | ||
| 1983 | Pfaffenweiler | 1. Orchester | Oberstufe | 1. Platz | ||
| Pfaffenweiler | 2. Orchester | Hauptstufe | 3. Platz | |||
| 1985 | Bad Krozingen | 1. Orchester | Oberstufe | 1. Platz | Bezirksmeister | |
| Bad Krozingen | 2. Orchester | Hauptstufe | 2. Platz | |||
| Bad Krozingen | Jugendorchester | Vorstufe | 3. Platz | |||
| Lahr | Jugendorchester | Vorstufe | 2. Platz | |||
| 1987 | Teningen | 2. Orchester | Hauptstufe | 1. Platz | ||
| Trossingen | Diat. Ensemble | Oberstufe | 1. Platz | |||
| 1988 | Bad Säckingen | Diat. Ensemble | Oberstufe | 1. Platz | ||
| 1989 | Endingen | 1. Orchester | Oberstufe | 2. Platz | ||
| Endingen | Jugendorchester | Hauptstufe | 1. Platz | |||
| Endingen | Diat. Ensemble | Oberstufe | 2. Platz | |||
| 1991 | Kirchzarten | 1. Orchester | Oberstufe | 3. Platz | ||
| Kirchzarten | Jugendorchester | Hauptstufe | 1. Platz | |||
| Kirchzarten | Diat. Ensemble | Oberstufe | 1. Platz | |||
| 1993 | Sulzburg | 1. Orchester | Oberstufe | 1. Platz | Bezirksmeister | |
| 1995 | Freiamt | Jugendorchester | Hauptstufe | 1. Platz | ||
| 1999 | Endingen | 1. Orchester | Oberstufe | 1. Platz | Bezirksmeister | |
| 2001 | Münstertal | 1. Orchester | Oberstufe | 1. Platz | ||
| Münstertal | Jugendorchester | Hauptstufe | 1. Platz | |||
| Münstertal | Schülerorchester | Elementarstufe | 3. Platz | |||
| 2003 | Emmendingen | 1. Orchester | Oberstufe | 2. Platz | ||
| Emmendingen | Jugendorchester | Hauptstufe | 1. Platz | |||
| 2005 | Heitersheim | 1. Orchester | Oberstufe | 2. Platz | ||
| 2007 | Münstertal | 1. Orchester | Oberstufe | hervorragend | 1. Platz | |
| 2009 | Endingen | 1. Orchester | Oberstufe | hervorragend | 1. Platz | |
| 2017 | Münstertal | 1. Orchester | Oberstufe – offene Kategorie | hervorragend | 1. Platz | |
| 2023 | Münstertal | 1. Orchester | Oberstufe – offene Kategorie | hervorragend | 1. Platz |
– Hinweis: gelistet wurden nur Erfolge mit den Platzierungen 1-3 –
Internationale Erfolge
| Jahr | Ort | Orchester | Stufe | Prädikat | Platz |
| 1986 | Innsbruck (A) | 1. Orchester | Oberstufe | sehr gut | |
| Innsbruck (A) | 2. Orchester | Hauptstufe | ausgezeichnet | 6. Platz | |
| 1989 | Innsbruck (A) | Diat. Ensemble | Oberstufe | sehr gut | |
| Burgdorf (CH) | Diat. Ensemble | Oberstufe | sehr gut | ||
| 1992 | Innsbruck (A) | 1. Orchester | Oberstufe | sehr gut | |
| Innsbruck (A) | Jugendorchester | Hauptstufe | ausgezeichnet | 10. Platz | |
| Innsbruck (A) | Diat. Ensemble | Oberstufe | ausgezeichnet | 8. Platz | |
| 1993 | Pècs (H) | Diat. Ensemble | Oberstufe | ausgezeichnet | 6. Platz |
| 1994 | Munster (F) | Diat. Ensemble | Oberstufe | ausgezeichnet | |
| 1995 | Innsbruck (A) | 1. Orchester | Oberstufe | hervorragend | 11. Platz |
| Innsbruck (A) | Jugendorchester | Hauptstufe | ausgezeichnet | 6. Platz | |
| 1996 | Kopenhagen (S) | Diat. Ensemble | Oberstufe | excellent | |
| Rouffach (F) | Jugendorchester | Hauptstufe | excellent | ||
| 1998 | Innsbruck (A) | 1. Orchester | Oberstufe | ausgezeichnet | 11. Platz |
| Innsbruck (A) | Jugendorchester | Hauptstufe | hervorragend | 10. Platz | |
| 2001 | Innsbruck (A) | 1. Orchester | Oberstufe | hervorragend | 5. Platz |
| Innsbruck (A) | Jugendorchester | Hauptstufe | ausgezeichnet | 6. Platz | |
| 2004 | Innsbruck (A) | Jugendorchester | Hauptstufe | ausgezeichnet | 7. Platz |
| 2007 | Innsbruck (A) | 1. Orchester | |||
| Innsbruck (A) | 2. Orchester | ||||
| Innsbruck (A) | Jugendorchester | ||||
| 2010 | Innsbruck (A) | 1. Orchester | |||
| Innsbruck (A) | 2. Orchester | ||||
| Innsbruck (A) | Jugendorchester |